Småhus/villor (inkl. moms).
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 20 625 kr | 6 750 kr | 13 875 kr |
20 000 kWh | 25 250 kr | 6 750 kr | 18 500 kr |
30 000 kWh | 34 500 kr | 6 750 kr | 27 750 kr |
40 000 kWh | 43 750 kr | 6 750 kr | 37 000 kr |
Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov) | Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt) |
80 MWh | 97 825 kr | 23 825 kr | 74 000 kr |
193 MWh | 227 650 kr | 49 125 kr | 178 525 kr |
500 MWh | 578 900 kr | 116 400 kr | 462 500 kr |
1000 MWh | 1 151 800 kr | 226 800 kr | 925 000 kr |
Småhus/villor (inkl. moms)
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 19 125 kr | 6 000 kr | 13 125 kr |
20 000 kWh | 23 500 kr | 6 000 kr | 17 500 kr |
30 000 kWh | 32 250 kr | 6 000 kr | 26 250 kr |
40 000 kWh | 41 000 kr | 6 000 kr | 35 000 kr |
Effektkunder/flerbostadshus, lokaler (inkl. moms) fjärrvärmecentral ingår
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del (varierar beroende på effektbehov) | Varav under året rörlig del (tillverkande industri har rabatt) |
80 MWh | 91 275 kr | 21 275 kr | 70 000 kr |
193 MWh | 213 250 kr | 44 375 kr | 168 875 kr |
500 MWh | 543 300 kr | 105 800 kr | 437 500 kr |
1000 MWh | 1081 600 kr | 206 600 kr | 875 000 kr |
Copyright © Alla rättigheter förbehållna